Hide My Ass管理着一个庞大的VPN服务器网络,遍布全球。在多个地点有多个服务器。下面你可以看到每个HMA服务器位置的ping时间,下载速度和上传速度。享受无限的VPN访问,只需每月11.52美元或每年78.66美元.
加速度官网 美国速度测试 | |||
---|---|---|---|
VPN服务器位置 | 下载中心 (Mbps) | 上传 (Mbps) | 平 (毫秒) |
亚利桑那州 - 凤凰城 | 30.42 | 2.61 | 96 |
加州-洛杉矶 | 30.53 | 4.08 | 88 |
加州 - 橙县 | 2.24 | 3.25 | 85 |
加州 - 圣地亚哥 | 4.21 | 0.90 | 88 |
加州--旧金山 | 30.53 | 2.92 | 88 |
加州 - 圣何塞 | 3.57 | 0.72 | 88 |
科罗拉多州 - 丹佛 | 5.91 | 3.35 | 75 |
佛罗里达州 - 杰克逊维尔 | 8.89 | 2.84 | 73 |
佛罗里达州 - 迈阿密 | 21.78 | 3.51 | 65 |
佛罗里达州 - 奥兰多 | 4.17 | 3.52 | 55 |
乔治亚州 - 亚特兰大 | 39.61 | 3.98 | 29 |
伊利诺伊州 - 芝加哥 | 25.91 | 4.01 | 44 |
印第安纳州 - 南本德 | 8.96 | 3.69 | 61 |
密苏里州 - 堪萨斯城 | 1.88 | 3.66 | 75 |
内华达州 - 拉斯维加斯 | 3.41 | 2.36 | 125 |
新泽西州 - 克里夫顿 | 10.25 | 3.48 | 75 |
新泽西州 - 纽瓦克 | 0.82 | 1.22 | 85 |
纽约-奥尔巴尼 | 9.95 | 3.67 | 75 |
纽约 - 曼哈顿 | 19.94 | 3.74 | 57 |
北卡罗来纳州 - 阿什维尔 | 13.87 | 3.67 | 42 |
俄亥俄州 - 哥伦布 | 8.53 | 3.51 | 90 |
俄克拉荷马州 - 俄克拉荷马城 | 0.05 | 0.31 | 115 |
俄勒冈州 - 波特兰 | 3.90 | 3.09 | 195 |
宾夕法尼亚州 - 斯克兰顿 | 9.69 | 3.77 | 45 |
德州 - 达拉斯 | 27.78 | 3.81 | 75 |
德州 - 休斯敦 | 7.95 | 3.50 | 55 |
犹他州 - 盐湖城 | 1.59 | 3.30 | 95 |
弗吉尼亚州-阿什本 | 21.09 | 3.30 | 35 |
华盛顿特区 | 10.84 | 3.96 | 35 |
华盛顿州 - 西雅图 | 14.66 | 3.47 | 88 |
所有的测试都是使用OpenVPN完成的,以达到最大的安全性。 |
加速度官网 英国速度测试 | |||
---|---|---|---|
VPN服务器位置 | 下载中心 (Mbps) | 上传 (Mbps) | 平 (毫秒) |
伯克郡 - 梅登黑德 | 3.79 | 2.43 | 282 |
汉普郡 - 戈斯波特 | 3.58 | 3.29 | 125 |
肯特郡-梅德斯通 | 3.70 | 2.90 | 135 |
伦敦 | 27.83 | 3.95 | 110 |
曼彻斯特 | 3.15 | 2.85 | 244 |
所有的测试都是使用OpenVPN完成的,以达到最大的安全性。 |
加速度官网全球速度测试 | |||
---|---|---|---|
VPN服务器位置 | 下载中心 (Mbps) | 上传 (Mbps) | 平 (毫秒) |
阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯 | 2.10 | 2.27 | 175 |
澳大利亚 - 布里斯班 | 0.23 | 0.12 | 435 |
澳大利亚 - 墨尔本 | 0.49 | 0.16 | 710 |
奥地利 - 克拉根福 | 2.87 | 2.16 | 215 |
比利时 - 布鲁塞尔 | 1.13 | 0.71 | 119 |
巴西-若奥-佩索阿 | 0.23 | 0.31 | 354 |
保加利亚 - 索非亚 | 1.59 | 0.44 | 151 |
加拿大 - 蒙特利尔 | 5.43 | 3.41 | 75 |
加拿大 - 多伦多 | 27.91 | 4.01 | 84 |
智利 - 圣地亚哥 | 1.44 | 2.75 | 140 |
哥斯达黎加 - 圣何塞 | 2.17 | 0.75 | 119 |
克罗地亚 - 萨格勒布 | 2.88 | 1.94 | 154 |
塞浦路斯 - 利马索尔 | 0.23 | 0.24 | 296 |
捷克共和国 - 布拉格 | 0.37 | 0.77 | 305 |
丹麦 - 哥本哈根 | 3.06 | 2.54 | 120 |
埃及 - 开罗 | 0.10 | 0.14 | 385 |
爱沙尼亚 - 塔林 | 2.76 | 2.40 | 145 |
芬兰 - 赫尔辛基 | 3.08 | 1.11 | 289 |
法国 - 巴黎 | 13.94 | 1.71 | 115 |
法国 - 鲁贝 | 2.61 | 0.91 | 140 |
德国 - 杜塞尔多夫 | 2.67 | 1.06 | 295 |
德国 - 纽伦堡 | 13.32 | 0.40 | 140 |
希腊 - 雅典 | 0.65 | 1.90 | 244 |
香港 - 沙田 | 0.40 | 0.05 | 760 |
匈牙利 - 布达佩斯 | 1.98 | 1.06 | 145 |
冰岛 - 雷克雅未克 | 2.77 | 2.61 | 165 |
印度 - 诺伊达 | 1.35 | 0.10 | 172 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 0.47 | 0.21 | 276 |
爱尔兰 - 都柏林 | 2.84 | 1.34 | 381 |
以色列--Rishon LeZion | 1.51 | 0.43 | 225 |
意大利 - 米兰 | 3.63 | 3.19 | 155 |
意大利 - 波西亚 | 2.34 | 1.55 | 166 |
日本 - 东京 | 0.17 | 0.29 | 535 |
约旦-安曼 | 0.70 | 0.34 | 540 |
拉脱维亚 - 里加 | 3.36 | 0.92 | 155 |
立陶宛 - Siauliai | 2.32 | 0.64 | 220 |
卢森堡 - 卢森堡 | 2.91 | 2.38 | 140 |
马来西亚 - 新山 | 0.07 | 0.60 | 310 |
墨西哥 - 墨西哥城 | 1.78 | 0.63 | 135 |
摩尔多瓦 - 基希讷乌 | 2.61 | 0.35 | 175 |
摩洛哥 - 菲斯 | 0.24 | 0.15 | 310 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 25.69 | 3.86 | 116 |
荷兰 - 德龙滕 | 3.62 | 2.82 | 125 |
荷兰 - Rottendam | 3.24 | 2.75 | 235 |
荷兰 - 希丹 | 3.50 | 1.71 | 166 |
新西兰 - 奥克兰 | 0.76 | 0.23 | 280 |
挪威 - 奥斯陆 | 0.56 | 0.72 | 180 |
巴拿马 - 巴拿马城 | 0.56 | 0.81 | 265 |
菲律宾 - 马尼拉 | 0.04 | 0.03 | 665 |
波兰 - 格但斯克 | 2.47 | 2.31 | 175 |
葡萄牙 - 里斯本 | 3.03 | 2.87 | 151 |
罗马尼亚 - 布加勒斯特 | 0.50 | 0.55 | 354 |
罗马尼亚-克卢日-纳波卡 | 0.32 | 0.36 | 198 |
俄罗斯 - 莫斯科 | 0.56 | 0.10 | 565 |
沙特阿拉伯 - 利雅得 | 1.82 | 0.55 | 198 |
塞尔维亚 - 贝尔格莱德 | 0.62 | 0.36 | 165 |
新加坡 - 新加坡 | 2.09 | 1.10 | 260 |
斯洛伐克 - 布拉迪斯拉发 | 2.84 | 2.74 | 155 |
斯洛文尼亚 - Vrhnika | 0.83 | 0.43 | 395 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.62 | 0.37 | 300 |
西班牙 - 马德里 | 2.54 | 2.22 | 162 |
西班牙 - 圣塞巴斯蒂安 | 2.91 | 1.58 | 135 |
瑞典 - 斯德哥尔摩 | 13.48 | 2.07 | 145 |
瑞士 - 苏黎世 | 12.75 | 2.43 | 245 |
台湾 - 台北 | 1.89 | 1.20 | 231 |
土耳其 - 伊斯坦布尔 | 1.74 | 1.81 | 278 |
乌克兰 - 基辅 | 0.48 | 0.34 | 205 |
乌拉圭 - 蒙得维的亚 | 1.05 | 1.06 | 510 |
每台VPN服务器都是从美国进行测试的。 |
正如你所想象的那样,测试所有的服务器位置需要几个小时。我们理解定期测试速度和可靠性的重要性。请随时返回本页面查看最新结果。